Griechenlands Internet in Zahlen
Berechnet aus unseren eigenen Kopien der Delegationsdatei des RIPE NCC, der globalen BGP-Tabelle, der RPKI und der Standortdaten von DB-IP. Jede Zahl lässt sich aus öffentlichen Daten nachrechnen.
- In Griechenland registrierte IPv4-Adressen
- 5.722.240
- 453 delegierte Blöcke · Älteste verzeichnete Delegation: 01.01.1984
- In Griechenland registrierter IPv6-Adressraum
- 557 × /32
- 107 delegierte Blöcke
- In Griechenland registrierte AS-Nummern
- 261
- 233 kündigen Routen an, 90 davon auch über IPv6
- Von griechischen Netzen angekündigte IPv4-Adressen
- 10.236.672
- 1.889 IPv4- und 411 IPv6-Präfixe
- Nach Griechenland geolokalisierte IPv4-Adressen
- 5.934.148
- Schätzung von DB-IP Lite, beliebiges Netz
- RPKI-Status dieser Routen
- Gültig 90,3 %
- Ungültig 0 %
- Keine ROA 9,7 %
2.300 Routen gegen validierte ROAs geprüft
Vier Fragen, die ähnlich klingen
Die Zahlen oben beantworten verschiedene Fragen und unterscheiden sich deshalb. Keine davon beweist, wo sich eine bestimmte Person oder ein Gerät befindet.
- In Griechenland registriert
- Die Registry (RIPE NCC) führt den Inhaber des Blocks mit dem Ländercode GR. Das sagt, wer die Adressen hält, nicht wo sie genutzt werden.
- Nach Griechenland geolokalisiert
- Eine Geolokalisierungsdatenbank (hier DB-IP Lite) schätzt, dass der Block in Griechenland genutzt wird. Im Ausland registrierte Blöcke können hierher geolokalisiert werden und griechische Blöcke im Ausland genutzt werden.
- Von einem griechischen Netz angekündigt
- Ein Netz, dessen AS-Nummer in Griechenland registriert ist, kündigt die Route per BGP an. Der Verkehr kann trotzdem anderswo abgewickelt werden, etwa von einem Cloud- oder Content-Netz.
- Physisch in Griechenland
- Wo sich die Technik oder die Person tatsächlich befindet. Kein öffentlicher Datensatz kann das für eine Adresse feststellen; das weiß nur der Netzbetreiber.
Griechische Netze nach angekündigtem IPv4-Adressraum
In Griechenland registrierte AS-Nummern, sortiert nach dem IPv4-Adressraum, den sie in unserer Kopie der BGP-Tabelle ankündigen.
| # | Netz | IPv4-Adressen | Präfixe (v4 / v6) | IPv6 | RPKI-gültig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6799Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | 3.923.456 | 88 / 32 | Kündigt IPv6 an | 97,5 % |
| 2 | AS3329Vodafone-panafon Hellenic Telecommunications Company SA | 2.470.912 | 385 / 136 | Kündigt IPv6 an | 99 % |
| 3 | AS1241Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | 1.257.216 | 70 / 29 | Kündigt IPv6 an | 91,9 % |
| 4 | AS25472Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | 843.520 | 242 / 36 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 5 | AS5408National Infrastructures for Research and Technology S.A. | 251.904 | 39 / 1 | Kündigt IPv6 an | 85 % |
| 6 | AS29247Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | 231.168 | 12 / 4 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 7 | AS8248Computer Technology Institute and Press "Diophantus" | 79.616 | 10 / 3 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 8 | AS8762Hellenic Mediterranean University | 70.912 | 7 / 1 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 9 | AS3260Intracom Single Member S.A. Telecom Solutions | 66.560 | 5 / 0 | Keine IPv6-Routen | 100 % |
| 10 | AS8522Foundation of Research and Technology Hellas | 66.304 | 4 / 1 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 11 | AS5470Aristotle University of Thessaloniki | 65.792 | 2 / 1 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 12 | AS6867UCnet | 65.792 | 2 / 1 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 13 | AS2546National Center of Scientific Research DEMOKRITOS | 65.536 | 1 / 1 | Kündigt IPv6 an | 50 % |
| 14 | AS3323National Technical University of Athens | 65.536 | 1 / 1 | Kündigt IPv6 an | 50 % |
| 15 | AS8278TUC-AS | 65.536 | 1 / 1 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 16 | AS47616Center for Research and Technology Hellas (CERTH) | 65.536 | 1 / 1 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 17 | AS8643NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS | 51.712 | 4 / 1 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 18 | AS200736MEDIANET INVEST AE | 50.176 | 194 / 24 | Kündigt IPv6 an | 80,3 % |
| 19 | AS15617Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | 48.896 | 16 / 0 | Keine IPv6-Routen | 100 % |
| 20 | AS6744Computer Technology Institute and Press "Diophantus" | 32.768 | 1 / 0 | Keine IPv6-Routen | 100 % |
| 21 | AS199081Lancom Ltd. | 28.928 | 67 / 6 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 22 | AS57794ELLINIKA DIKTIA KALODION MEPE | 23.552 | 23 / 0 | Keine IPv6-Routen | 100 % |
| 23 | AS8499Space Hellas S.A. | 16.384 | 33 / 1 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 24 | AS35506INFORMATION SOCIETY S.A. | 15.872 | 60 / 1 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 25 | AS8280SYNAPSECOM S.A. Provider of Telecommunications and Internet Services | 14.592 | 35 / 2 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
Wo griechische IPv4-Adressen vermutlich genutzt werden
IPv4-Adressen, die DB-IP Lite in Griechenland verortet, summiert nach Region. Das ist eine Standortschätzung für Adressblöcke – meist dort, wo die Technik des Anbieters steht, nicht wo Menschen wohnen.
| Region | IPv4-Adressen (geschätzt) | Anteil |
|---|---|---|
| Attica | 3.295.461 | 55,5 % |
| Central Macedonia | 758.321 | 12,8 % |
| Crete | 464.116 | 7,8 % |
| West Greece | 287.632 | 4,8 % |
| Thessaly | 187.011 | 3,2 % |
| Peloponnese | 159.533 | 2,7 % |
| East Macedonia and Thrace | 158.519 | 2,7 % |
| South Aegean | 148.482 | 2,5 % |
| Central Greece | 125.352 | 2,1 % |
| North Aegean | 93.448 | 1,6 % |
| Epirus | 92.476 | 1,6 % |
| West Macedonia | 86.001 | 1,4 % |
| Ionian Islands | 77.540 | 1,3 % |
| Mount Athos | 256 | 0 % |
DB-IP benennt die griechischen Regionen auf Englisch und nicht immer einheitlich; wir ordnen jede Bezeichnung einer der 13 Verwaltungsregionen (und dem Berg Athos) zu, ohne einen Bereich zu verschieben. Der Anteil Attikas spiegelt wider, wo die zentrale Technik der großen Anbieter steht.
Wie diese Zahlen entstehen
Registrierter Adressraum ist die Summe der IPv4- und IPv6-Blöcke, die die Delegationsdatei des RIPE NCC als an Inhaber in Griechenland (Ländercode GR) zugeteilt oder zugewiesen führt. AS-Nummern werden genauso gezählt. Angekündigte Routen stammen aus der Sicht von APNIC auf die globale BGP-Tabelle – der Sicht eines Collectors, sodass eine Route fehlt, die vorher gefiltert wird. Der RPKI-Status ist die Routenursprungsvalidierung (RFC 6811) jedes angekündigten Präfixes und seines Ursprungs-AS gegen die validierten ROAs der fünf RIRs. Geolokalisierte Adressen sind die IPv4-Bereiche, die DB-IP Lite in Griechenland verortet, unabhängig vom Inhaber.
Berechnet am 31.10.2026, 07:22 aus Datensätzen vom 31.10.2026, 07:14.