A internet da Grécia em números
Calculado a partir das nossas próprias cópias do ficheiro de delegações do RIPE NCC, da tabela BGP global, da RPKI e dos dados de localização da DB-IP. Cada número pode ser recalculado a partir de dados públicos.
- Endereços IPv4 registados na Grécia
- 5.722.240
- 453 blocos delegados · Delegação mais antiga registada: 1 de jan. de 1984
- Espaço IPv6 registado na Grécia
- 557 × /32
- 107 blocos delegados
- Números de AS registados na Grécia
- 261
- 233 anunciam rotas, 90 deles também por IPv6
- Endereços IPv4 anunciados por redes gregas
- 10.236.672
- 1.889 prefixos IPv4 e 411 IPv6
- Endereços IPv4 geolocalizados na Grécia
- 5.934.148
- Estimativa da DB-IP Lite, qualquer rede
- Estado RPKI dessas rotas
- Válida 90,3%
- Inválida 0%
- Sem ROA 9,7%
2.300 rotas verificadas com ROA validados
Quatro perguntas que parecem iguais
Os números acima respondem a perguntas diferentes e por isso diferem. Nenhum prova onde está uma pessoa ou um dispositivo concreto.
- Registado na Grécia
- O registo (RIPE NCC) indica o titular do bloco com o código de país GR. Diz quem detém os endereços, não onde são usados.
- Geolocalizado na Grécia
- Uma base de geolocalização (aqui a DB-IP Lite) estima que o bloco é usado na Grécia. Blocos registados no estrangeiro podem ser geolocalizados aqui, e blocos gregos usados no estrangeiro.
- Anunciado por uma rede grega
- Uma rede cujo número de AS está registado na Grécia origina a rota em BGP. O tráfego pode ainda assim ser tratado noutro lugar, por exemplo numa rede de nuvem ou de conteúdos.
- Fisicamente na Grécia
- Onde estão realmente o equipamento ou a pessoa. Nenhum conjunto de dados público o pode determinar para um endereço; só o operador da rede o sabe.
Redes gregas por espaço IPv4 anunciado
Números de AS registados a organizações na Grécia, ordenados pelo espaço IPv4 que originam na nossa cópia da tabela BGP.
| # | Rede | Endereços IPv4 | Prefixos (v4 / v6) | IPv6 | RPKI válido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6799Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | 3.923.456 | 88 / 32 | Anuncia IPv6 | 97,5% |
| 2 | AS3329Vodafone-panafon Hellenic Telecommunications Company SA | 2.470.912 | 385 / 136 | Anuncia IPv6 | 99% |
| 3 | AS1241Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | 1.257.216 | 70 / 29 | Anuncia IPv6 | 91,9% |
| 4 | AS25472Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | 843.520 | 242 / 36 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 5 | AS5408National Infrastructures for Research and Technology S.A. | 251.904 | 39 / 1 | Anuncia IPv6 | 85% |
| 6 | AS29247Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | 231.168 | 12 / 4 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 7 | AS8248Computer Technology Institute and Press "Diophantus" | 79.616 | 10 / 3 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 8 | AS8762Hellenic Mediterranean University | 70.912 | 7 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 9 | AS3260Intracom Single Member S.A. Telecom Solutions | 66.560 | 5 / 0 | Sem rotas IPv6 | 100% |
| 10 | AS8522Foundation of Research and Technology Hellas | 66.304 | 4 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 11 | AS5470Aristotle University of Thessaloniki | 65.792 | 2 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 12 | AS6867UCnet | 65.792 | 2 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 13 | AS2546National Center of Scientific Research DEMOKRITOS | 65.536 | 1 / 1 | Anuncia IPv6 | 50% |
| 14 | AS3323National Technical University of Athens | 65.536 | 1 / 1 | Anuncia IPv6 | 50% |
| 15 | AS8278TUC-AS | 65.536 | 1 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 16 | AS47616Center for Research and Technology Hellas (CERTH) | 65.536 | 1 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 17 | AS8643NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS | 51.712 | 4 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 18 | AS200736MEDIANET INVEST AE | 50.176 | 194 / 24 | Anuncia IPv6 | 80,3% |
| 19 | AS15617Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | 48.896 | 16 / 0 | Sem rotas IPv6 | 100% |
| 20 | AS6744Computer Technology Institute and Press "Diophantus" | 32.768 | 1 / 0 | Sem rotas IPv6 | 100% |
| 21 | AS199081Lancom Ltd. | 28.928 | 67 / 6 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 22 | AS57794ELLINIKA DIKTIA KALODION MEPE | 23.552 | 23 / 0 | Sem rotas IPv6 | 100% |
| 23 | AS8499Space Hellas S.A. | 16.384 | 33 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 24 | AS35506INFORMATION SOCIETY S.A. | 15.872 | 60 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 25 | AS8280SYNAPSECOM S.A. Provider of Telecommunications and Internet Services | 14.592 | 35 / 2 | Anuncia IPv6 | 100% |
Onde se estima que os endereços IPv4 gregos são usados
Endereços IPv4 que a DB-IP Lite situa na Grécia, somados por região. É uma estimativa de localização de blocos de endereços, geralmente onde está o equipamento do fornecedor, não onde as pessoas vivem.
| Região | Endereços IPv4 (est.) | Percentagem |
|---|---|---|
| Attica | 3.295.461 | 55,5% |
| Central Macedonia | 758.321 | 12,8% |
| Crete | 464.116 | 7,8% |
| West Greece | 287.632 | 4,8% |
| Thessaly | 187.011 | 3,2% |
| Peloponnese | 159.533 | 2,7% |
| East Macedonia and Thrace | 158.519 | 2,7% |
| South Aegean | 148.482 | 2,5% |
| Central Greece | 125.352 | 2,1% |
| North Aegean | 93.448 | 1,6% |
| Epirus | 92.476 | 1,6% |
| West Macedonia | 86.001 | 1,4% |
| Ionian Islands | 77.540 | 1,3% |
| Mount Athos | 256 | 0% |
A DB-IP nomeia as regiões gregas em inglês e nem sempre de forma coerente; associamos cada designação a uma das 13 regiões administrativas (e ao Monte Atos) sem mover nenhum intervalo. A percentagem da Ática reflete onde está o equipamento central dos grandes fornecedores.
Como estes números são obtidos
O espaço registado é a soma dos blocos IPv4 e IPv6 que o ficheiro de delegações do RIPE NCC indica como atribuídos a titulares na Grécia (código de país GR). Os números de AS são contados da mesma forma. As rotas anunciadas vêm da visão da APNIC sobre a tabela BGP global: a visão de um único coletor, pelo que falta uma rota filtrada antes de lá chegar. O estado RPKI é a validação da origem da rota (RFC 6811) de cada prefixo anunciado e do seu AS de origem face aos ROA validados publicados pelos cinco RIR. Os endereços geolocalizados são os intervalos IPv4 que a DB-IP Lite situa na Grécia, seja quem for o titular.
Calculado em 31 de out. de 2026, 07:22 a partir de conjuntos de dados de 31 de out. de 2026, 07:14.