Rakamlarla Yunanistan interneti
RIPE NCC tahsis dosyasının, küresel BGP tablosunun, RPKI'nin ve DB-IP konum verilerinin kendi kopyalarımızdan hesaplanır. Her rakam herkese açık verilerden yeniden hesaplanabilir.
- Yunanistan'da kayıtlı IPv4 adresleri
- 5.722.240
- 453 tahsisli blok · Kayıtlı en eski tahsis: 1 Oca 1984
- Yunanistan'da kayıtlı IPv6 alanı
- 557 × /32
- 107 tahsisli blok
- Yunanistan'da kayıtlı AS numaraları
- 261
- 233 tanesi rota duyuruyor, bunların 90 tanesi IPv6 üzerinden de
- Yunan ağlarının duyurduğu IPv4 adresleri
- 10.236.416
- 1.888 IPv4 ve 411 IPv6 öneki
- Yunanistan'a konumlandırılan IPv4 adresleri
- 5.934.148
- DB-IP Lite tahmini, herhangi bir ağ
- Bu rotaların RPKI durumu
- Geçerli %90,3
- Geçersiz %0
- ROA yok %9,7
2.299 rota doğrulanmış ROA'lara karşı kontrol edildi
Birbirine benzeyen dört soru
Yukarıdaki rakamlar farklı sorulara yanıt verir, bu yüzden birbirinden farklıdır. Hiçbiri belirli bir kişinin veya cihazın nerede olduğunu kanıtlamaz.
- Yunanistan'da kayıtlı
- Kayıt kuruluşu (RIPE NCC), bloğun sahibini GR ülke koduyla listeler. Bu, adreslerin kimde olduğunu söyler, nerede kullanıldığını değil.
- Yunanistan'a konumlandırılmış
- Bir coğrafi konum veritabanı (burada DB-IP Lite) bloğun Yunanistan'da kullanıldığını tahmin eder. Yurt dışında kayıtlı bloklar burada, Yunan blokları da yurt dışında konumlandırılabilir.
- Bir Yunan ağı tarafından duyurulan
- AS numarası Yunanistan'da kayıtlı bir ağ, rotayı BGP'de başlatır. Trafik yine de başka bir yerde, örneğin bir bulut veya içerik ağında işlenebilir.
- Fiziksel olarak Yunanistan'da
- Donanımın veya kişinin gerçekte nerede olduğu. Hiçbir herkese açık veri kümesi bunu bir adres için belirleyemez; bunu yalnızca ağ işletmecisi bilir.
Duyurulan IPv4 alanına göre Yunan ağları
Yunanistan'daki kuruluşlara kayıtlı AS numaraları, BGP tablosu kopyamızda başlattıkları IPv4 adres alanına göre sıralanmıştır.
| # | Ağ | IPv4 adresleri | Önekler (v4 / v6) | IPv6 | RPKI geçerli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6799Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | 3.923.456 | 88 / 32 | IPv6 duyuruyor | %97,5 |
| 2 | AS3329Vodafone-panafon Hellenic Telecommunications Company SA | 2.470.912 | 385 / 136 | IPv6 duyuruyor | %99 |
| 3 | AS1241Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | 1.257.216 | 70 / 29 | IPv6 duyuruyor | %91,9 |
| 4 | AS25472Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | 843.520 | 242 / 36 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 5 | AS5408National Infrastructures for Research and Technology S.A. | 251.904 | 39 / 1 | IPv6 duyuruyor | %85 |
| 6 | AS29247Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | 231.168 | 12 / 4 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 7 | AS8248Computer Technology Institute and Press "Diophantus" | 79.616 | 10 / 3 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 8 | AS8762Hellenic Mediterranean University | 70.912 | 7 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 9 | AS3260Intracom Single Member S.A. Telecom Solutions | 66.560 | 5 / 0 | IPv6 rotası yok | %100 |
| 10 | AS8522Foundation of Research and Technology Hellas | 66.304 | 4 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 11 | AS5470Aristotle University of Thessaloniki | 65.792 | 2 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 12 | AS6867UCnet | 65.792 | 2 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 13 | AS2546National Center of Scientific Research DEMOKRITOS | 65.536 | 1 / 1 | IPv6 duyuruyor | %50 |
| 14 | AS3323National Technical University of Athens | 65.536 | 1 / 1 | IPv6 duyuruyor | %50 |
| 15 | AS8278TUC-AS | 65.536 | 1 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 16 | AS47616Center for Research and Technology Hellas (CERTH) | 65.536 | 1 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 17 | AS8643NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS | 51.712 | 4 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 18 | AS200736MEDIANET INVEST AE | 50.176 | 194 / 24 | IPv6 duyuruyor | %80,3 |
| 19 | AS15617Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | 48.896 | 16 / 0 | IPv6 rotası yok | %100 |
| 20 | AS6744Computer Technology Institute and Press "Diophantus" | 32.768 | 1 / 0 | IPv6 rotası yok | %100 |
| 21 | AS199081Lancom Ltd. | 28.928 | 67 / 6 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 22 | AS57794ELLINIKA DIKTIA KALODION MEPE | 23.552 | 23 / 0 | IPv6 rotası yok | %100 |
| 23 | AS8499Space Hellas S.A. | 16.384 | 33 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 24 | AS35506INFORMATION SOCIETY S.A. | 15.872 | 60 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 25 | AS8280SYNAPSECOM S.A. Provider of Telecommunications and Internet Services | 14.592 | 35 / 2 | IPv6 duyuruyor | %100 |
Yunan IPv4 adreslerinin kullanıldığı tahmin edilen yerler
DB-IP Lite'ın Yunanistan'a yerleştirdiği IPv4 adresleri, bölgelere göre toplanmıştır. Bu, adres blokları için bir konum tahminidir; genellikle insanların yaşadığı yeri değil, sağlayıcının donanımının bulunduğu yeri gösterir.
| Bölge | IPv4 adresleri (tahmini) | Pay |
|---|---|---|
| Attica | 3.295.461 | %55,5 |
| Central Macedonia | 758.321 | %12,8 |
| Crete | 464.116 | %7,8 |
| West Greece | 287.632 | %4,8 |
| Thessaly | 187.011 | %3,2 |
| Peloponnese | 159.533 | %2,7 |
| East Macedonia and Thrace | 158.519 | %2,7 |
| South Aegean | 148.482 | %2,5 |
| Central Greece | 125.352 | %2,1 |
| North Aegean | 93.448 | %1,6 |
| Epirus | 92.476 | %1,6 |
| West Macedonia | 86.001 | %1,4 |
| Ionian Islands | 77.540 | %1,3 |
| Mount Athos | 256 | %0 |
DB-IP Yunan bölgelerini İngilizce ve her zaman tutarlı olmayan biçimde adlandırır; hiçbir aralığı taşımadan her etiketi 13 idari bölgeden birine (ve Aynaroz'a) eşleriz. Atika'nın payı, büyük sağlayıcıların merkezi donanımının bulunduğu yeri yansıtır.
Bu rakamlar nasıl elde edilir
Kayıtlı alan, RIPE NCC tahsis dosyasının Yunanistan'daki sahiplere (ülke kodu GR) tahsis edilmiş veya atanmış olarak listelediği IPv4 ve IPv6 bloklarının toplamıdır. AS numaraları da aynı şekilde sayılır. Duyurulan rotalar, APNIC'in küresel BGP tablosuna bakışından gelir: tek bir toplayıcının bakışı olduğundan, oraya ulaşmadan filtrelenen bir rota eksik kalır. RPKI durumu, duyurulan her önekin ve başlangıç AS'sinin beş RIR'in yayımladığı doğrulanmış ROA'lara karşı rota başlangıç doğrulamasıdır (RFC 6811). Konumlandırılmış adresler, sahibi kim olursa olsun DB-IP Lite'ın Yunanistan'a yerleştirdiği IPv4 aralıklarıdır.
30 Eki 2026 17:14 tarihli veri kümelerinden 30 Eki 2026 17:15 tarihinde hesaplandı.