数据看希腊互联网
根据我们自己保存的 RIPE NCC 分配文件、全球 BGP 表、RPKI 和 DB-IP 位置数据计算。每个数字都可以用公开数据重新计算。
- 在希腊登记的 IPv4 地址
- 5,722,240
- 453 个已分配地址块 · 记录中最早的分配:1984年1月1日
- 在希腊登记的 IPv6 地址空间
- 557 × /32
- 107 个已分配地址块
- 在希腊登记的 AS 号
- 261
- 其中 233 个宣告路由,90 个同时通过 IPv6 宣告
- 希腊网络宣告的 IPv4 地址
- 10,236,672
- 1,889 个 IPv4 前缀和 411 个 IPv6 前缀
- 地理定位到希腊的 IPv4 地址
- 5,934,148
- DB-IP Lite 估计,不限网络
- 这些路由的 RPKI 状态
- 有效 90.3%
- 无效 0%
- 无 ROA 9.7%
已对照已验证 ROA 检查 2,300 条路由
四个听起来相似的问题
上面的数字回答的是不同的问题,因此各不相同。它们都不能证明某个人或设备的具体位置。
- 在希腊登记
- 注册机构(RIPE NCC)以国家代码 GR 记录地址块的持有者。这说明地址由谁持有,而不是在哪里使用。
- 地理定位到希腊
- 地理定位数据库(这里是 DB-IP Lite)估计该地址块在希腊使用。在国外登记的地址块可能被定位到这里,希腊的地址块也可能在国外使用。
- 由希腊网络宣告
- AS 号在希腊登记的网络在 BGP 中发起该路由。流量仍可能在其他地方处理,例如由云或内容分发网络处理。
- 实际位于希腊
- 设备或人实际所在的位置。没有任何公开数据集能就某个地址确定这一点;只有网络运营方知道。
按宣告的 IPv4 空间排列的希腊网络
在希腊登记的 AS 号,按其在我们的 BGP 表副本中发起的 IPv4 地址空间排序。
| # | 网络 | IPv4 地址 | 前缀(v4 / v6) | IPv6 | RPKI 有效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6799Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | 3,923,456 | 88 / 32 | 宣告 IPv6 | 97.5% |
| 2 | AS3329Vodafone-panafon Hellenic Telecommunications Company SA | 2,470,912 | 385 / 136 | 宣告 IPv6 | 99% |
| 3 | AS1241Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | 1,257,216 | 70 / 29 | 宣告 IPv6 | 91.9% |
| 4 | AS25472Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | 843,520 | 242 / 36 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 5 | AS5408National Infrastructures for Research and Technology S.A. | 251,904 | 39 / 1 | 宣告 IPv6 | 85% |
| 6 | AS29247Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | 231,168 | 12 / 4 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 7 | AS8248Computer Technology Institute and Press "Diophantus" | 79,616 | 10 / 3 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 8 | AS8762Hellenic Mediterranean University | 70,912 | 7 / 1 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 9 | AS3260Intracom Single Member S.A. Telecom Solutions | 66,560 | 5 / 0 | 无 IPv6 路由 | 100% |
| 10 | AS8522Foundation of Research and Technology Hellas | 66,304 | 4 / 1 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 11 | AS5470Aristotle University of Thessaloniki | 65,792 | 2 / 1 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 12 | AS6867UCnet | 65,792 | 2 / 1 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 13 | AS2546National Center of Scientific Research DEMOKRITOS | 65,536 | 1 / 1 | 宣告 IPv6 | 50% |
| 14 | AS3323National Technical University of Athens | 65,536 | 1 / 1 | 宣告 IPv6 | 50% |
| 15 | AS8278TUC-AS | 65,536 | 1 / 1 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 16 | AS47616Center for Research and Technology Hellas (CERTH) | 65,536 | 1 / 1 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 17 | AS8643NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS | 51,712 | 4 / 1 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 18 | AS200736MEDIANET INVEST AE | 50,176 | 194 / 24 | 宣告 IPv6 | 80.3% |
| 19 | AS15617Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | 48,896 | 16 / 0 | 无 IPv6 路由 | 100% |
| 20 | AS6744Computer Technology Institute and Press "Diophantus" | 32,768 | 1 / 0 | 无 IPv6 路由 | 100% |
| 21 | AS199081Lancom Ltd. | 28,928 | 67 / 6 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 22 | AS57794ELLINIKA DIKTIA KALODION MEPE | 23,552 | 23 / 0 | 无 IPv6 路由 | 100% |
| 23 | AS8499Space Hellas S.A. | 16,384 | 33 / 1 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 24 | AS35506INFORMATION SOCIETY S.A. | 15,872 | 60 / 1 | 宣告 IPv6 | 100% |
| 25 | AS8280SYNAPSECOM S.A. Provider of Telecommunications and Internet Services | 14,592 | 35 / 2 | 宣告 IPv6 | 100% |
希腊 IPv4 地址的估计使用地区
DB-IP Lite 定位在希腊的 IPv4 地址,按大区汇总。这是对地址块位置的估计,通常是运营商设备所在地,而不是人们居住的地方。
| 大区 | IPv4 地址(估计) | 占比 |
|---|---|---|
| Attica | 3,295,461 | 55.5% |
| Central Macedonia | 758,321 | 12.8% |
| Crete | 464,116 | 7.8% |
| West Greece | 287,632 | 4.8% |
| Thessaly | 187,011 | 3.2% |
| Peloponnese | 159,533 | 2.7% |
| East Macedonia and Thrace | 158,519 | 2.7% |
| South Aegean | 148,482 | 2.5% |
| Central Greece | 125,352 | 2.1% |
| North Aegean | 93,448 | 1.6% |
| Epirus | 92,476 | 1.6% |
| West Macedonia | 86,001 | 1.4% |
| Ionian Islands | 77,540 | 1.3% |
| Mount Athos | 256 | 0% |
DB-IP 用英文命名希腊各大区,且并不总是一致;我们在不移动任何地址范围的前提下,把每个标签对应到 13 个行政大区之一(以及阿索斯山)。阿提卡的占比反映了大型运营商核心设备的所在地。
这些数字是怎么得出的
登记空间是 RIPE NCC 分配文件中列为分配或指派给希腊(国家代码 GR)持有者的 IPv4 和 IPv6 地址块之和。AS 号按同样方法统计。宣告的路由来自 APNIC 视角下的全球 BGP 表:这是单个采集点的视角,在到达它之前被过滤的路由不会出现。RPKI 状态是将每个宣告的前缀及其源 AS 与五个 RIR 发布的已验证 ROA 进行路由源验证(RFC 6811)的结果。地理定位地址是 DB-IP Lite 定位在希腊的 IPv4 范围,无论持有者是谁。
于 2026年10月31日 00:16 根据 2026年10月31日 00:14 构建的数据集计算。